NO | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Nilai Rujukan |
1 | SGPT | µ/L | <47 |
2 | SGOT | µ/L | <37 |
3 | Alkalin Phospatase | µ/L | 15 - 69 |
4 | GGT( Gamma GT ) | µ/L | 5 - 38 |
5 | Bilirubin Total Bilirubin Direct Bilirubin Indirek |
mg/dl | <1.5 0.1 – 0.5 <1.0 |
6 | Bilirubin Langsung | mg/dl | 0 - 0.25 |
7 | Protein Total | g/l | 6.6 – 8.7 |
8 | Albumin | g/l | 3,4 -4,8 |
9 | Kreatinin | mg/dl | 0.5 – 1.5 |
10 | Ureum | mg/dl | 10 – 50 |
11 | Natrium | mmol/l | 135 - 145 |
12 | Klorida | mmol/l | 98 – 109 |
13 | Kalium | mmol/l | 3.5 – 5.1 |
14 | Kalsium | mg/dl | 8.5 – 10.5 |
15 | Magnesium | mg/dl | 1.5 – 2.5 |
16 | Kolesterol Total Kolesterol HDL Kolesterol LDL |
mg/dl | <200 40 – 60 <130 |
17 | Fe(besi) | µg/dL | 35 – 150 |
18 | Trigliserid | mg/dl | 120 - 190 |
19 | -Glukosa Puasa/Nuchter -Glukosa 2 jam PP -Glukosa Sewaktu |
mg/dL | 70 – 110 100 – 140 70 – 200 |
20 | Amylase-P | µ/L | 17 – 115 |
21 | Asam Urat | mg/dl | 3 – 7 |
22 | LDH | µ/L | 240 – 480 |
23 | Creatin Kinase/CK | µ/L | <167 |
24 | Fosfatase Alkali/ALP | µ/L | 35 – 105 |
NO | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Nilai Rujukan |
1 | Eritrosit (sel darah merah) | juta/µl | 4,0 – 5,0 (Pr) 4,5 – 5,5 (Lk) |
2 | Leukosit (sel darah putih) | 103/µ | 5,0 – 10 |
3 | Hemoglobin (Hb) | gr/d | 12,0 – 14,0 (Pr) 13,0 – 16,0 (L |
4 | Hematokrit | % | 40 – 50 (Pr) 45 – 55 (Lk) |
5 | Laju endap darah (LED) | mm/jam | < 15 (Pr) < 10 (Lk) |
6 | MCH/HER | pg | 27 – 31 |
7 | MCHC/KHER | gr/dl | 32 – 36 |
8 | MCV/VER | fl | 80 – 96 |
9 | Trombosit | 103/µl | 150 – 400 |
10 | Hitung Jenis Lekosit | ||
---|---|---|---|
Basophil | % | 0,0 – 1,0 | |
Eosinophil | % | 1,0 – 3,0 | |
N.Stab | % | 2,0 – 6,0 | |
N.Segmen | % | 50,0 – 70,0 | |
Limposit | % | 20,0 – 40,0 | |
Monosit | % | 2,0 – 8,0 |
HDL = Hitung Darah Lengkap
RBC ( Red Blood Cell ) = Jumlah sel darah merah
Hb (Hemoglobin) = Kebanyakan namanya polisitemia vera, jika kesedikitan namanya anemia
HCT / HT(Hematokrit) = Persentase bagian darah yang padat dibandingkan dengan plasma (cairnya), mengetahui kekentalan darah
MCV (Mean corpuscular volume) = Berkaitan dengan anemia
MCH ( Mean corpuscular hemoglobin) = Berkaitan dengan anemia
MCHC (Mean corpuscular hemoglobin concentrate) = Berkaitan dengan anemia
RDW (Red Blood Cell Distribution Width ) = Mengukur lebar sel darah merah
WBC (White blood cell) = Sel darah putih
PLT ( platelet) = angka trombosit
BUN ( blood urea nitrogen ) = Tes dasar untuk fungsi ginjal
LFT ( liver function test ) = Mengukur tingkat enzim yang terdapat dalam hati, jantung dan otot
LED ( Laju Endap Darah ) = Mengukur kecepatan sel darah merah mengendap dalam tabung darah.
HDL (high density lipoprotein )= Berfungsi untuk menyerap kadar kolesterol yang berlebihan dalam darah.
LDL ( low density lippoprotein ) = Adalah kolesterol yang bertugas mendistribusikan kolesterol dari liver ke sel – sel di seluruh tubuh.
LDH (Laktat Dehidrogenase )
SUMBER PUSTAKA :
Ensiklopedi indonesia ,Petunjuk Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas depkes 1991 ,
Dan berbagai Sumber